CMS-10R-D/AC110-240V-Z2
- 区域2:欧洲、中东、非洲、韩国、泰国
- 输入:6个数字输入
- 输出:4个转换触点,每个触点额定电流10安培,额定电压250伏交流
- 触点类型:螺丝连接
- 输入:6个数字输入
- 输出:4个转换触点,每个触点额定电流10安培,额定电压250伏交流
- 触点类型:螺丝连接
ELDAS®:
505749108
CMS-10R-D/AC110-240V 消息传递系统
通过短信、呼叫器、语音呼叫、推送/电子邮件通知远程控制输出以及查询输入和输出的状态,通过网络浏览器远程配置,应用程序适用于 Android/iOS 设备,支持的通信标准为 GSM (2G) / UMTS (3G) / LTE (4G),集成 eSIM,工作电压:95 ...240 V AC,频率范围 45 ...65 Hz, 输入:6 x 数字, 输出:4 x 转换触点(10 A / 250 V AC), 50 mm 设备天线, 功耗 6 VA, 工作温度范围 -25 ...55 °C, IP40, 5 TE DIN, 灰色塑料外壳
通过短信、呼叫器、语音呼叫、推送/电子邮件通知远程控制输出以及查询输入和输出的状态,通过网络浏览器远程配置,应用程序适用于 Android/iOS 设备,支持的通信标准为 GSM (2G) / UMTS (3G) / LTE (4G),集成 eSIM,工作电压:95 ...240 V AC,频率范围 45 ...65 Hz, 输入:6 x 数字, 输出:4 x 转换触点(10 A / 250 V AC), 50 mm 设备天线, 功耗 6 VA, 工作温度范围 -25 ...55 °C, IP40, 5 TE DIN, 灰色塑料外壳
| 侵入防护 | IP 40 |
|---|---|
| 外壳材料 | PA |
| 存储温度(无冰) | -40 … 85 °C / -40 ... 185 °F |
| 安装 | DIN 导轨 (IEC 60715) 和面板安装 |
| 工作温度 | -25 … 70 °C / -13 ... 158 °F |
| 相对湿度,无凝露 | 10 … 95 % |
| 运行位置 | any |
| 运行高度 | 最高海拔 海拔 2 000 米(无降额) |
| 重量 | 280 g |
| 授权 | CE,UKCA |
|---|---|
| 标准 | IEC/EN/BSI/UL/CSA 60730,CISPR 32 / EN 55032,IEC 61000-6-2/-3,ETSI EN 301511,ETSI EN 301908-1/-2/-13,IEC 60381-1/-2,IEC 62368-1,IEC/EN/BSI/AS/NZS/SANS 62368,IEC/EN/AS/NZS 61558-1/-2 |
| 0.5 Nm / 4.425 lbf in | |
| 剥线长度控制/主回路 | 8 mm / 0.31" |
| 双套管控制 / 主回路 | 1 |
| 导体截面控制/主电路 | 4 mm2 / AWG12 (Wire), 2.5 mm2 / AWG14 (Stranded), 1.00 mm2 / AWG17 (Ferrule). Use copper conductors only. |
| 最大线数控制/主回路 | 2 |
| 螺丝刀控制 / 主回路 | PZ2 |
| 触点类型控制/主电路 | Screw connection |
| 典型功耗(不带任何输出设置) | < 1 VA |
|---|---|
| 最大功耗 | 6 VA |
| 每个输出的额外功耗 | 0.45 VA |
| 频率范围 | 45 ... 65 Hz |
| 额定工作电压 | 95 ... 240 V AC |
| 额定电压 | 110 ... 240 V AC 50/60Hz |
| 电流类型 | 交流 |
|---|---|
| 额定电压 | 110 V-240 V |
| 所有端口之间的绝缘等级 | 2 kV / 1 min |
|---|---|
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘类型 | Reinforced |
| 过电压类别 | II |
| 防冲击/振动 | IEC 61373 |
| 额定冲击电压 | 2.5 kV / 1 min |
| 数字输入端数量 | 6 |
|---|---|
| 最大电压数字输入 | 240 V AC |
| 每通道采样率 | 10 |
| 逻辑低电平数字输入 | < 12 V AC |
| 逻辑高电平数字输入 | > 24 V AC |
| 建议最小负载 | 10 mA, 12 V |
|---|---|
| 最大开关电压 | 400 V AC |
| 端子类型 | CO |
| 继电器输出端数量 | 4 |
| 触点材料 | AgNi |
| 额定电压 | 250 V AC |
| 额定电流 AC-1 | 10 A (Identical current value for all outputs) |
| 额定负载 AC-1 | 3 |
| 额定负载 AC-1 时的电气耐久性(周期) | > 30 000 |
| 1 | |
| eSIM | Embedded |
| 天线回波损耗 | > 10 dB |
| 天线连接器类型 | SMA female |
| 天线阻抗 | 50 Ω |
| 网络覆盖范围 | 欧洲、中东、非洲、韩国、泰国 |
| 通信标准 | E-GSM (2G), E-UTRA (3G), LTE (4G) |
| 频段 Z1 | E-GSM: B2, B3, B5, B8 | E-UTRA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 | LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 |
| 频段 Z2 | E-GSM: B3, B8 | E-UTRA: B1, B8 | LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A |
| 分类 | Manual Control (IEC 60730-1) |
|---|---|
| 操作 | Type 1 (IEC 60730-1) |
| 软件等级 | Class A (IEC 60730-1) |
有关 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
发布说明 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.0
CMS-10R Firmware Version 1.3.1
CMS-10R Firmware Version 1.3.0 und IoT-Portal Version 1.8.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.7.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.6.0
CMS-10R Firmware Version 1.2.0 und IoT-Portal Version 1.5.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.4.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.2.0
CMS-10R Firmware Version 1.1.1
CMS-10R IoT Portal und Firmware Version 1.1.0
CMS-10R Firmware Version 1.0.2 und IoT-Portal Version 1.0.6
CMS-10R IoT-Portal und Firmware-Version 1.0.0
CMS-10R System Information
CMS-10R Firmware Version 0.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 0.3.0
CMS-10R Firmware Version 0.2.1
CMS10-R Firmware Version 0.2.0 und IoT-Portal Version 0.2.0
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.3
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.2
CMS-10R Firmware Version 1.3.1
CMS-10R Firmware Version 1.3.0 und IoT-Portal Version 1.8.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.7.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.6.0
CMS-10R Firmware Version 1.2.0 und IoT-Portal Version 1.5.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.4.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.2.0
CMS-10R Firmware Version 1.1.1
CMS-10R IoT Portal und Firmware Version 1.1.0
CMS-10R Firmware Version 1.0.2 und IoT-Portal Version 1.0.6
CMS-10R IoT-Portal und Firmware-Version 1.0.0
CMS-10R System Information
CMS-10R Firmware Version 0.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 0.3.0
CMS-10R Firmware Version 0.2.1
CMS10-R Firmware Version 0.2.0 und IoT-Portal Version 0.2.0
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.3
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.2
文件 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
工具 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
工具 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
| 侵入防护 | IP 40 |
|---|---|
| 外壳材料 | PA |
| 存储温度(无冰) | -40 … 85 °C / -40 ... 185 °F |
| 安装 | DIN 导轨 (IEC 60715) 和面板安装 |
| 工作温度 | -25 … 70 °C / -13 ... 158 °F |
| 相对湿度,无凝露 | 10 … 95 % |
| 运行位置 | any |
| 运行高度 | 最高海拔 海拔 2 000 米(无降额) |
| 重量 | 280 g |
| 授权 | CE,UKCA |
|---|---|
| 标准 | IEC/EN/BSI/UL/CSA 60730,CISPR 32 / EN 55032,IEC 61000-6-2/-3,ETSI EN 301511,ETSI EN 301908-1/-2/-13,IEC 60381-1/-2,IEC 62368-1,IEC/EN/BSI/AS/NZS/SANS 62368,IEC/EN/AS/NZS 61558-1/-2 |
| 0.5 Nm / 4.425 lbf in | |
| 剥线长度控制/主回路 | 8 mm / 0.31" |
| 双套管控制 / 主回路 | 1 |
| 导体截面控制/主电路 | 4 mm2 / AWG12 (Wire), 2.5 mm2 / AWG14 (Stranded), 1.00 mm2 / AWG17 (Ferrule). Use copper conductors only. |
| 最大线数控制/主回路 | 2 |
| 螺丝刀控制 / 主回路 | PZ2 |
| 触点类型控制/主电路 | Screw connection |
| 典型功耗(不带任何输出设置) | < 1 VA |
|---|---|
| 最大功耗 | 6 VA |
| 每个输出的额外功耗 | 0.45 VA |
| 频率范围 | 45 ... 65 Hz |
| 额定工作电压 | 95 ... 240 V AC |
| 额定电压 | 110 ... 240 V AC 50/60Hz |
| 电流类型 | 交流 |
|---|---|
| 额定电压 | 110 V-240 V |
| 所有端口之间的绝缘等级 | 2 kV / 1 min |
|---|---|
| 污染等级 | 2 |
| 绝缘类型 | Reinforced |
| 过电压类别 | II |
| 防冲击/振动 | IEC 61373 |
| 额定冲击电压 | 2.5 kV / 1 min |
| 数字输入端数量 | 6 |
|---|---|
| 最大电压数字输入 | 240 V AC |
| 每通道采样率 | 10 |
| 逻辑低电平数字输入 | < 12 V AC |
| 逻辑高电平数字输入 | > 24 V AC |
| 建议最小负载 | 10 mA, 12 V |
|---|---|
| 最大开关电压 | 400 V AC |
| 端子类型 | CO |
| 继电器输出端数量 | 4 |
| 触点材料 | AgNi |
| 额定电压 | 250 V AC |
| 额定电流 AC-1 | 10 A (Identical current value for all outputs) |
| 额定负载 AC-1 | 3 |
| 额定负载 AC-1 时的电气耐久性(周期) | > 30 000 |
| 1 | |
| eSIM | Embedded |
| 天线回波损耗 | > 10 dB |
| 天线连接器类型 | SMA female |
| 天线阻抗 | 50 Ω |
| 网络覆盖范围 | 欧洲、中东、非洲、韩国、泰国 |
| 通信标准 | E-GSM (2G), E-UTRA (3G), LTE (4G) |
| 频段 Z1 | E-GSM: B2, B3, B5, B8 | E-UTRA: B1, B2, B4, B5, B6, B8, B19 | LTE-FDD: B1, B2, B3, B4, B5, B7, B8, B12, B13, B18, B19, B20, B25, B26, B28 | LTE-TDD: B38, B39, B40, B41 |
| 频段 Z2 | E-GSM: B3, B8 | E-UTRA: B1, B8 | LTE-FDD: B1, B3, B7, B8, B20, B28A |
| 分类 | Manual Control (IEC 60730-1) |
|---|---|
| 操作 | Type 1 (IEC 60730-1) |
| 软件等级 | Class A (IEC 60730-1) |
授权
有关 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
发布说明 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.0
CMS-10R Firmware Version 1.3.1
CMS-10R Firmware Version 1.3.0 und IoT-Portal Version 1.8.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.7.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.6.0
CMS-10R Firmware Version 1.2.0 und IoT-Portal Version 1.5.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.4.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.2.0
CMS-10R Firmware Version 1.1.1
CMS-10R IoT Portal und Firmware Version 1.1.0
CMS-10R Firmware Version 1.0.2 und IoT-Portal Version 1.0.6
CMS-10R IoT-Portal und Firmware-Version 1.0.0
CMS-10R System Information
CMS-10R Firmware Version 0.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 0.3.0
CMS-10R Firmware Version 0.2.1
CMS10-R Firmware Version 0.2.0 und IoT-Portal Version 0.2.0
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.3
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.2
CMS-10R Firmware Version 1.3.1
CMS-10R Firmware Version 1.3.0 und IoT-Portal Version 1.8.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.7.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.6.0
CMS-10R Firmware Version 1.2.0 und IoT-Portal Version 1.5.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.4.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.2.0
CMS-10R Firmware Version 1.1.1
CMS-10R IoT Portal und Firmware Version 1.1.0
CMS-10R Firmware Version 1.0.2 und IoT-Portal Version 1.0.6
CMS-10R IoT-Portal und Firmware-Version 1.0.0
CMS-10R System Information
CMS-10R Firmware Version 0.3.0
CMS-10R IoT Portal Version 0.3.0
CMS-10R Firmware Version 0.2.1
CMS10-R Firmware Version 0.2.0 und IoT-Portal Version 0.2.0
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.0
CMS-10R IoT Portal Version 1.9.3
CMS-10R IoT Portal Version 2.0.2
文件 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
工具 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"
工具 "CMS-10R-D/AC110-240V-Z2"