US7-B10-T42
| 分辨率 | 800 x 480 pixels (WVGA) |
|---|---|
| 显示屏 | 7" (16:9) touchscreen, TFT, LCD, 65 536 (16 bit) colors |
| 内部存储器 | 内存:512 MB(-B5)/1 GB(-B10)|ROM: 3 GB 系统内存 (-B5) / 6 GB (-B10)|ROM: 1 GB 用户内存 (-B5) / 2 GB (-B10) |
|---|---|
| 存储卡 | Micro SD-Card |
| 执行时间 | 0.13 µs |
| 梯形图代码存储器数量(虚拟) | 1000 |
| 授权 | CE,EAC,cULus,UKCA |
|---|
| 额定电压 | 24 V DC |
|---|
| 电流类型 | 直流 |
|---|---|
| 额定电压 | 24 V |
| 数字输入端数量 | 24 |
|---|---|
| 模拟输入端数量 | 2 |
| 编码器输入端数量* | 4 |
| 晶体管输出端数量 | 16 |
|---|
| 侵入防护 | IP20, NEMA1 (case), IP66 / NEMA4X (front Panel) |
|---|---|
| 备用电池 | 4 years typical at 25 °C, battery back-up for all memory and RTC |
| 存储温度(无冰) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| 工作温度 | -20 ... 55 ºC / -4 ... 131 °F |
| 工作高度 | 2000 m / 6562 ft |
| 相对湿度,无凝露 | 5 ... 95% |
授权
三维模型 "US7-B10-T42"
文件 "US7-B10-T42"
工具 "US7-B10-T42"