US5-B10-B1
| 分辨率 | 800 x 480 pixels (WVGA) |
|---|---|
| 显示屏 | 5" (16:9) touchscreen, TFT, LCD, 65 536 (16 bit) colors |
| 内部存储器 | 内存:512 MB(-B5)/1 GB(-B10)|ROM: 3 GB 系统内存 (-B5) / 6 GB (-B10)|ROM: 1 GB 用户内存 (-B5) / 2 GB (-B10) |
|---|---|
| 存储卡 | Micro SD-Card |
| 执行时间 | 0.13 µs |
| 梯形图代码存储器数量(虚拟) | 1000 |
| 授权 | CE,EAC,cULus,UKCA |
|---|
| 额定电压 | 12...24 V DC |
|---|
| 电流类型 | 直流 |
|---|---|
| 额定电压 | 12 V-24 V |
| 侵入防护 | IP 66 / NEMA4X (Front face), IP 20 / NEMA1 (Rear side) |
|---|---|
| 备用电池 | Model: 3V CR2032, Battery lifetime: 4 years typical at 25 °C, Battery Low detection and indication (via the HMI and via System Tag) |
| 存储温度(无冰) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| 安装 | 带支架的面板 |
| 工作温度 | -20 ... 55 ºC / -4 ... 131 °F |
| 工作高度 | Max. 2 000 m / 6 562 ft |
| 相对湿度,无凝露 | 5 ... 95 % |
授权
三维模型 "US5-B10-B1"
文件 "US5-B10-B1"
工具 "US5-B10-B1"