USL-070-B05
| 分辨率 | 800 x 480 (WVGA) 5", 800 x 480 (WVGA) 7", 1 024 x 600 (WSVGA) 10.1" and 1 366 x 768 15.6" |
|---|---|
| 显示屏 | Touchscreen, TFT, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors, 16M (24 bit) colors (15.6") |
| 授权 | UKCA,CE |
|---|---|
| 标准 | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| 工作电压范围 | 10.2 ... 28.8 V DC |
|---|---|
| 额定电压 | 12 ... 24 V DC |
| 电流类型 | 直流 |
|---|---|
| 额定电压 | 12 V-24 V |
| 侵入防护 | IP20 / NEMA1 (Rear side), IP65/66, NEMA4X (Front face) |
|---|---|
| 存储温度(无冰) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| 工作温度 | -20 ... 55°C / -4 ... 131 °F |
| 工作高度 | 2'000 m / 6'562 ft |
| 相对湿度,无凝露 | 5 ... 95 % |
授权