USC-P-B10
| 分辨率 | 800 x 480 (QVGA) 7" (16:9), 800 x 600 (SVGA) 10.4" (4:3), 1366 x 768 15.6" (16:9) |
|---|---|
| 显示屏 | Touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors |
| 存储卡 | Micro SD-Card |
|---|---|
| 执行时间 | 0.13 µs |
| 梯形图代码存储器数量(虚拟) | 1000 |
| 授权 | CE,cULus,UKCA,EAC |
|---|---|
| 标准 | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| 工作电压范围 | 10.2 … 28.8 V DC |
|---|---|
| 额定电压 | 12 … 24 V DC |
| 电流类型 | 直流 |
|---|---|
| 额定电压 | 12 V-24 V |
| 侵入防护 | IP20 NEMA1 |
|---|---|
| 备用电池 | Model: 3 V CR2032 Lithium battery 4 years typical at 25 °C, battery back-up for memory and RTC |
| 存储温度(无冰) | -30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F |
| 安装 | DIN 导轨 |
| 尺寸 | 117 x 58.5 x 81 mm |
| 工作温度 | -20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| 工作高度 | 2000 m / 6562 ft |
| 相对湿度,无凝露 | 5 ... 95 % |
授权
文件 "USC-P-B10"