US10-B5-TA30
| Tensione nominale | 24 V DC |
|---|
| Approvazioni | CE,EAC,cULus,UKCA |
|---|
| Altitudine operativa | Max. 2 000 m / 6 562 ft |
|---|---|
| Batteria di riserva | Model : 3V CR2032, Battery lifetime: 4 years typical at 25 °C, battery back-up for all memory and RTC |
| Protezione dall'ingresso | IP 66 / NEMA4X (front face), IP 20 / NEMA1 (reare side) |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Temperatura di esercizio | -20 ... 55 ºC / -4 ... 131 °F |
| Umidità relativa, assenza di condensa | 5 ... 95 % |
| Display | 10.1" (16:9) touchscreen, TFT, LCD, 65 536 (16 bit) colors |
|---|---|
| Risoluzione | 1 024 x 600 pixels (WSVGA) |
| Numero di ingressi analogici* | 2 |
|---|---|
| Numero di ingressi di temperatura | 2 PT100/NI100/NI120/PT1000/NI1000 |
| Numero di ingressi digitali | 14 |
| Numero di ingressi encoder* | 2 |
| Numero di memoria del codice ladder (virtuale) | 1000 |
|---|---|
| Scheda di memoria | Micro SD-Card |
| Tempo di esecuzione | 0.13 µs |
| Tensione | 24 V |
|---|
| Numero di uscite a transistor | 10 |
|---|---|
| Numero di uscite analogiche | 2 |
Autorizzazioni
Modelli 3D "US10-B5-TA30"
Documenti "US10-B5-TA30"
Tools "US10-B5-TA30"