UAG-CX-XKPL2000
| Consumo di energia DC | 0.9 A @12 V DC, 0.5 A @24 V DC |
|---|---|
| Intervallo di tensione operativa | 10.2 ... 28.8 V DC |
| Tensione nominale | 12 or 24 V DC |
| Approvazioni | CE,UKCA,cULus |
|---|---|
| Standard | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Altitudine operativa | 2 000 m / 6 562 ft |
|---|---|
| Protezione dall'ingresso | IP 20 / NEMA1 |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F |
| Temperatura di esercizio | -20 °C ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| Umidità relativa, assenza di condensa | 5 ... 95% |
| Tensione | 12 V-24 V |
|---|
Autorizzazioni
Documenti "UAG-CX-XKPL2000"