USL-101-B05
| Intervallo di tensione operativa | 10.2 ... 28.8 V DC |
|---|---|
| Tensione nominale | 12 ... 24 V DC |
| Approvazioni | UKCA,CE |
|---|---|
| Standard | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Altitudine operativa | 2'000 m / 6'562 ft |
|---|---|
| Protezione dall'ingresso | IP20 / NEMA1 (Rear side), IP65/66, NEMA4X (Front face) |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Temperatura di esercizio | -20 ... 55°C / -4 ... 131 °F |
| Umidità relativa, assenza di condensa | 5 ... 95 % |
| Display | Touchscreen, TFT, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors, 16M (24 bit) colors (15.6") |
|---|---|
| Risoluzione | 800 x 480 (WVGA) 5", 800 x 480 (WVGA) 7", 1 024 x 600 (WSVGA) 10.1" and 1 366 x 768 15.6" |
| Tensione | 12 V-24 V |
|---|
Autorizzazioni