UCR-ST-B8-EU
| Consumo di energia DC | < 5 W |
|---|---|
| Gamma di frequenza | -4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A -4G (LTE-TDD): B38, B40, B41 -3G: B1, B8 -2G: B3, B8 |
| Intervallo di tensione operativa | 9 ... 30 V DC, 4 pin DC connector |
| Approvazioni | UKCA,CE |
|---|
| Dimensioni | 100mm x 110mm x 50mm |
|---|---|
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -40 ... 75 °C / -40 ... 167 °F |
| Temperatura di esercizio | -40 ... 75 °C / -40 ... 167 °F |
| Numero di ingressi analogici* | 1 |
|---|---|
| Numero di ingressi digitali | 3 |
| Dimensione del database | 128 |
|---|---|
| Scheda di memoria | Micro SD-Card |
| Tensione | 24 V |
|---|
| Numero di uscite a relè | 1 |
|---|---|
| Numero di uscite a transistor | 2 |
Autorizzazioni