UCR-ST-B5-EU
| Gamma di frequenza | -4G (LTE-FDD): B1, B3, B7, B8, B20, B28A -3G: B1, B8 -2G: B3, B8 |
|---|---|
| Intervallo di tensione operativa | 9 ... 30 V DC, 4 pin DC connector |
| Approvazioni | UKCA,CE |
|---|
| Dimensioni | 83 x 74 x 25 mm |
|---|---|
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -40 ... 75 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 ... 75 °C |
| Numero di ingressi digitali | 1 |
|---|
| Dimensione del database | 64 |
|---|
| Tensione | 24 V |
|---|
| Numero di uscite a transistor | 1 |
|---|
Autorizzazioni