SSU34/AC400V 50HZ
| Consumo di energia AC / DC | < 5 VA / - |
|---|---|
| Gamma di frequenza | 50 Hz |
| Intervallo di tensione operativa | 240 … 495 V |
| Tensione nominale | 400 V AC |
| Approvazioni | UKCA,CE,EAC,cURus |
|---|---|
| Standard | IEC/EN 60947 |
| Campo di impostazione della differenza di angolo di fase L-N / L-L | 3 ... 15° |
|---|---|
| Campo di impostazione della differenza di frequenza L-N / L-L | 3 ... 15 Hz |
| Campo di impostazione della differenza di tensione L-N / L-L | 20 … 100 V | 35 … 173 V |
| Campo di impostazione della sottotensione | 160 … 225 V / 280 … 390 V |
| Campo di impostazione della sovratensione | 235 … 275 V / 410 … 480 V |
| Campo di misura della tensione CA L-N / L-L | 160 … 275 V / 280 … 480 V |
| Frequenza nominale di base | 50 Hz |
| Funzioni di monitoraggio | Under, over, phase failure, phase sequence |
| Numero di ingressi di misura della tensione | 4 (L1 / L2 / L3 / N) |
| Parametri misurati | U, ΔPhi, Δf |
| Ritardo dell'allarme | 0.2 … 5 s |
| Tensione nominale CA L-N / L-L | 230 V / 400 V |
| Carico minimo | 10 mA, 12 V |
|---|---|
| Carico nominale AC-1 | 1250 VA |
| Corrente nominale | 5 A |
| Materiali di contatto disponibili | AgNi |
| Numero di contatti | 2 CO |
| Resistenza meccanica (cicli) | 5 000 000 |
| Tensione nominale | 250 V AC |
| Controllo della coppia nominale della vite / circuito principale | 0.5 |
|---|---|
| Materiale dell'alloggiamento | PC |
| Peso | 350 g |
| Protezione dall'ingresso | IP 20 |
| Sezione del conduttore controllo / circuito principale | 2.5 mm2, 2 x 1.5 mm2 |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -40 … 85 °C |
| Temperatura di esercizio | -10 … 60 °C |
| Categoria di sovratensione | III |
|---|---|
| Grado di inquinamento | 2 |
| Misura della tensione nominale di prova / circuito di misura | 3 kV rms / 1 min |
| Tensione nominale di prova circuito di misura/circuito principale | 3 kV rms / 1 min |
| Tensione nominale di prova contatto aperto | 1 kV rms / 1 min |
| Tensione | 400 V |
|---|
Autorizzazioni
Modelli 3D "SSU34/AC400V 50HZ"