S9-PI
| Approvazioni | UKCA,CE,EAC,cURus,LR,CSA |
|---|---|
| Standard | EN 60664-1 |
| - Cavo singolo | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
|---|---|
| - Morsetto di contatto / bobina | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Multifilo (crimpato) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| - Multifilo (non aggraffato) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Terminale / terminale | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Tutti i terminali / guida DIN | 2.5 kV rms / 1 min |
| Carico nominale | 6 A / 250 V |
| Materiale dell'alloggiamento | PA |
| Montaggio | TH35 (EN 60715) |
| Peso | 62 g |
| Sezione del conduttore | |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -40 … 80 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 … 60 °C |
Autorizzazioni
Documenti utili sul sito "S9-PI"
Modelli 3D "S9-PI"
Documenti "S9-PI"