S9-M
| Approvazioni | UKCA,CE,cURus,EAC,LR,CSA |
|---|---|
| Standard | EN 60664-1 |
| - Cavo singolo | 4 mm2 / AWG 12, 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
|---|---|
| - Multifilo (non aggraffato) | 0.34 mm2 / AWG 22 … 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Terminale / terminale | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Tutti i terminali / guida DIN | 2.5 kV rms / 1 min |
| Carico nominale | 6 A / 250 V |
| Coppia nominale della vite | 0.7 Nm |
| Dimensione della vite | M3 Pozi slot |
| Materiale dell'alloggiamento | PA / PC |
| Peso | 54 g |
| Sezione del conduttore | |
| Temperatura di conservazione (senza ghiaccio) | -40 … 80 °C |
| Temperatura di esercizio | -40 … 60 °C |
Autorizzazioni
Modelli 3D "S9-M"