USL-050-B05
| Agréments | UKCA,CE |
|---|---|
| Normes | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Gamme de tension d‘alimentation | 10.2 ... 28.8 V DC |
|---|---|
| Tension nominale | 12 ... 24 V DC |
| Altitude de fonctionnement | 2'000 m / 6'562 ft |
|---|---|
| Humidité relative, pas de condensation | 5 ... 95 % |
| Protection contre les infiltrations | IP20 / NEMA1 (Rear side), IP65/66, NEMA4X (Front face) |
| Température de fonctionnement | -20 ... 55°C / -4 ... 131 °F |
| Température de stockage (sans glace) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Affichage | Touchscreen, TFT, resistive, analog, 65 536 (16 bit) colors, 16M (24 bit) colors (15.6") |
|---|---|
| Résolution | 800 x 480 (WVGA) 5", 800 x 480 (WVGA) 7", 1 024 x 600 (WSVGA) 10.1" and 1 366 x 768 15.6" |
| Tension | 12 V-24 V |
|---|
Autorisations