SM70-J-RA22
| Agréments | CE,cULus,EAC,UKCA |
|---|---|
| Normes | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Gamme de tension d‘alimentation | 20.4 ... 28.8 V DC |
|---|---|
| Tension nominale | 24 V DC |
| Agréments | EAC |
|---|
| Batterie de secours | 7 years typical at 25°C, battery back-up for RTC and system data, including variable data. |
|---|---|
| Température de fonctionnement | 0 … 50 °C |
| Température de stockage (sans glace) | -20 … 60 °C |
| Nombre d'entrées analogiques* | 2 |
|---|---|
| Nombre d'entrées de température | 2 PT100 |
| Nombre d'entrées numériques | 12 |
| Affichage | 7.0” touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 colors (16 bit) |
|---|---|
| Nombre d'affichages définissables | 24 |
| Résolution | 800 x 480 pixels (WVGA) |
| Nombre de bits de mémoire (bobines) | 512 |
|---|---|
| Nombre de mémoires de code ladder (virtuelles) | 192 |
| Nombre de minuteries | 32 |
| Nombre d'entiers de mémoire (registres) | 256 |
| Temps d'exécution | 15 µs / Kb |
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
|---|---|
| Nombre de sorties relais | 8 |
| Tension | 24 V |
|---|
Autorisations
Modèles 3D "SM70-J-RA22"
Documents "SM70-J-RA22"