V430-J-TRA22
- Affichage : écran tactile 4,3 pouces- Alimentation : 24 V CC- Entrées numériques : 8- Entrées numériques/analogiques : 2- Entrées PT100 : 2- Sorties relais : 4- Sorties analogiques : 2- Sorties transistor haute vitesse : 4- Communication : RS232 / RS485 / mini-USB
N° ELDAS®:
8 个数字量、2 个 d/a、2 个 TC/PT100/digital 输入端 | 4 个继电器、2 个模拟量、4 个高速晶体管输出端
| Agréments | CE,cULus,EAC,UKCA |
|---|---|
| Normes | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Gamme de tension d‘alimentation | 10.2 … 28.8 V DC |
|---|---|
| Tension nominale | 24 V DC |
| Number of NO | 1 NO |
|---|
| Batterie de secours | CR2450, 7 years typical at 25 °C, battery back-up for RTC and system data, including variable data |
|---|---|
| Protection contre les infiltrations | IP 65 / NEMA4X (Panel mounted) |
| Altitude de fonctionnement | Max. 2 000 m / 6 562 ft |
| Température de fonctionnement | 0 … 50 °C / 32 ... 122 °F |
| Humidité relative, pas de condensation | 10 ... 95 % |
| Température de stockage (sans glace) | -20 … 60 °C / -4 ... 140 °F |
| Nombre d'entrées analogiques* | 2 |
|---|---|
| Nombre d'entrées numériques | 12 |
| Nombre d'entrées codeur* | 1 |
| Nombre d'entrées de température | 2 PT100 |
| Nombre d'affichages définissables | 1024 |
|---|---|
| Nombre de touches | 5 |
| Résolution | 480 x 272 pixels |
| Affichage | 4.3” touchscreen, TFT, LCD, resistive, analog, 65 536 colors (16 bit) |
| Nombre de minuteries | 384 |
|---|---|
| Nombre de bits de mémoire (bobines) | 8192 |
| Nombre d'entiers de mémoire (registres) | 4096 |
| Temps d'exécution | 15 µs / Kb |
| Carte mémoire | Micro SD-Card |
| Nombre de mémoires de code ladder (virtuelles) | 1000 |
| Nombre de sorties transistorisées | 4 |
|---|---|
| Nombre de sorties analogiques | 2 |
| Nombre de sorties relais | 4 |
| Tension | 24 V |
|---|
Autorisations
Modèles 3D "V430-J-TRA22"
Documents "V430-J-TRA22"
Tools "V430-J-TRA22"