UAG-XKPL1200
| Agréments | CE,UKCA,cULus |
|---|---|
| Normes | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Consommation électrique DC | 0.9 A @12 V DC, 0.5 A @24 V DC |
|---|---|
| Gamme de tension d‘alimentation | 10.2 ... 28.8 V DC |
| Tension nominale | 12 or 24 V DC |
| Altitude de fonctionnement | 2 000 m / 6 562 ft |
|---|---|
| Humidité relative, pas de condensation | 5 ... 95% |
| Protection contre les infiltrations | IP 20 / NEMA1 |
| Température de fonctionnement | -20 °C ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| Température de stockage (sans glace) | -30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F |
| Tension | 12 V-24 V |
|---|
Autorisations
Documents "UAG-XKPL1200"