S10-PI
| Agréments | UKCA,CE,cURus,EAC,LR,CSA |
|---|---|
| Normes | EN 60664-1 |
| - Borne de contact / de bobine | 2.5 kV rms / 1 min |
|---|---|
| - Fil unique | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Multifilaire (non serti) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 |
| - Multifilaire (serti) | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 |
| - Terminal / terminal | 2.5 kV rms / 1 min |
| - Toutes les bornes / rail DIN | 2.5 kV rms / 1 min |
| Charge nominale | 10 A / 250 V |
| Matériau du boîtier | PA |
| Poids | 33 g |
| Section du conducteur | |
| Température de fonctionnement | -40 … 60 °C |
| Température de stockage (sans glace) | -40 … 80 °C |
Autorisations
Documents utiles sur le "S10-PI"
Modèles 3D "S10-PI"
Documents "S10-PI"