CSV4/DC12-36V
- 1 pole
- Mosfet, PNP
- 1.5 A @ 24 V
- Pour le montage dans le distributeur électrique
- Fonctions de temps: E, A, K, N, M, B1, F, G, Q, L, S, LS, W, B, B2, H
- Mosfet, PNP
- 1.5 A @ 24 V
- Pour le montage dans le distributeur électrique
- Fonctions de temps: E, A, K, N, M, B1, F, G, Q, L, S, LS, W, B, B2, H
N° ELDAS®:
505728455
| Agréments | CE,EAC,cURus,UKCA |
|---|---|
| Normes | IEC/EN 61812-1 |
| Gamme de tension d‘alimentation | 10.2 ... 45 V DC |
|---|---|
| Gamme de fréquences | DC |
| Consommation électrique AC / DC | - / 0.2 W |
| Tension de seuil sur le contrôle d'entrée B1 AC / DC | - / 7.3 V |
| Consommation de courant sur la commande d'entrée B1 AC / DC | - / 4 mA |
| Consommation de courant sur l'alimentation A1-A2 AC / DC | - / 8 mA |
| Endurance électrique à charge nominale DC-1 (cycles) | ∞ |
|---|---|
| Courant d'appel | 4 A, 100 ms |
| Endurance mécanique (cycles) | ∞ |
| Charge minimale | 1 mA, 10.2 V |
| Number of NO | 1 NO |
| Nombre de sorties | 1 NO |
| Type de sortie | MOSFET |
| Plage de tension de sortie | 10.2 ... 45 V (Potential of A1) |
| Courant nominal | 1,5 A |
| Courant de fuite typique | 10 µA |
| Matériau du boîtier | PC |
|---|---|
| Protection contre les infiltrations | IP 20 |
| Position de montage | Quelconque |
| Position de l'opération | Any |
| Température de fonctionnement | -40 … 70 °C |
| Température de stockage (sans glace) | -40 … 85 °C |
| Poids | 50 g |
| Contrôle de la longueur de dénudage / circuit principal | 8 mm |
|---|---|
| Section du conducteur commande / circuit principal | 2.5 mm2, 2 x 1 mm2 |
| Contrôle du couple nominal de la vis / circuit principal | 0.6 Nm |
| Contrôle du couple nominal de la vis / circuit principal | 0.5 Nm |
|---|
| Plage de temps | t1: 0.8 ms … 10 ms / 8 ms … 100 ms / 80 ms … 1 s / 0.8 s … 10 s / 5 s … 1 min / 0.8 min … 10 min / 8 min … 1 h / 0.8 h … 10 h |
|---|---|
| Plage de temps t2 | G/H-1: 10% t1 G/H-2: 100% t1 |
| Échelle de temps | 0.1 s / 1 s / 10 s / 1 min / 10 min / 1 h / 10 h |
| Catégorie de surtension | III |
|---|---|
| Degré de pollution | 2 |
| Tension d'essai nominale commande / circuit principal | 2 kV rms / 1 min |
| Tension | 12 V-36 V |
|---|
Autorisations
Documents "CSV4/DC12-36V"