USC-B10-T42
- Prozessoreinheit to USP-070-B10, USP-104-B10 and USP-156-B10
| Current type | DC |
|---|---|
| Nominal voltage | 12 V-24 V |
| Back-up battery | Model: 3V CR2032 Lithium battery, Battery lifetime: 4 years typical, at 25 °C, Battery Low detection and indication (via BATT. LOW indicator and via System Tag). |
|---|---|
| Ingress Protection | IP 20 / NEMA1 |
| Mounting | DIN rail |
| Operating altitude | Max. 2 000 m / 6 562 ft |
| Operation temperature | -20 ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| Relative huminity, no condensation | 5 ... 95 % |
| Storage temperature (no ice) | -30 ... 70 °C / -22 ... 158 °F |
| Execution time | 0.13 µs |
|---|---|
| Memory card | Micro SD-Card |
| Number of ladder code memory (virtual) | 1000 |
| Approvals | CE,EAC,cULus,UKCA |
|---|---|
| Standards | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
Approvals
Tools "USC-B10-T42"