UAG-CX-XKP125
| Altitud de funcionamiento | 2 000 m / 6 562 ft |
|---|---|
| Humedad relativa, sin condensación | 5 ... 95% |
| Montaje | Carril DIN |
| Protección contra la entrada | IP 20 / NEMA1 |
| Temperatura de funcionamiento | -20 °C ... 55 °C / -4 ... 131 °F |
| Temperaturade almacenamiento (sin hielo) | -30 ... 70 °C / -22 ... 140 °F |
| Consumo de energía CC | 0.9 A @12 V DC, 0.5 A @24 V DC |
|---|---|
| Rango de tensión de alimentación | 10.2 ... 28.8 V DC |
| Tensión nominal | 12 or 24 V DC |
| Certificación | CE,UKCA,cULus |
|---|---|
| Normas | IEC 60068-2-27,IEC 60068-2-6 |
| Tensión nominal | 12 V-24 V |
|---|
Autorizaciones
Documentos "UAG-CX-XKP125"