C9-A41X/AC120V 60HZ+S9-PI
- 4-polig
- Wechslerkontakte
- Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au
- Max 5 A @ 250 V AC / 30 V DC
- inklusive Sockel S9-PI
- Wechslerkontakte
- Kontaktmaterial AgNi + 0.2 µm Au
- Max 5 A @ 250 V AC / 30 V DC
- inklusive Sockel S9-PI
| - Drahtleiter | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Nur für Kupferleiter Max. Manteldurchmesser 4.0 mm Abisolierlänge 8 mm |
|---|---|
| - Litze - gecrimpt | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 1.5 mm2 / AWG 16 Nur für Kupferleiter Max. Manteldurchmesser 4.0 mm Abisolierlänge 8 mm |
| - Litze - nicht gecrimpt | 2 x 0.34 mm2 / AWG 22 … 2 x 2.5 mm2 / AWG 14 Nur für Kupferleiter Max. Manteldurchmesser 4.0 mm Abisolierlänge 8 mm |
| Abfallzeit / Prellzeit | 6 ms / ≤ 1 ms |
| Ansprechzeit / Prellzeit | 10 ms / ≤ 3 ms |
| Betriebstemperatur | -40 … 60 °C |
| Gehäusewerkstoff | PA / PC |
| Gewicht | 105 g |
| Lagertemperatur (ohne Eisbildung) | -40 … 80 °C |
| Maximale Schaltfrequenz bei Nennlast | 1 200 / h |
| Montage | TH35 (EN 60715) |
| Ausführung | LED |
|---|
| Bemessungsstrom | 5 A |
|---|---|
| Einschaltstrom | 15 A, 20 ms |
| Elektrische Lebensdauer bei Nennlast AC-1 (Zyklen) | ≥ 100 000 |
| Empfohlene minimale Kontaktbelastung | 5 mA / 5 V |
| Kontaktmaterialien | AgNi + 0.2 μ Au |
| Maximale Kontaktbelastbarkeit AC | 5 A / 250 V AC-1 |
| Maximale Kontaktbelastbarkeit DC | 5 A / 30 V DC-1 |
| Mechanische Lebensdauer (Zyklen) | ≥ 10 000 000 |
| Nennlast AC | 1 250 VA |
| Isolationswiderstand bei 500 V | ≥ 1 GΩ |
|---|---|
| Prüfspannung aller Anschlüsse / DIN rail | 2.5 kV rms / 1 min |
| Prüfspannung Klemme / Klemme | 2.0 kV rms / 1 min |
| Prüfspannung Kontakt / Spule | 2.5 kV rms / 1 min |
| Prüfspannung offener Kontakt | 1 kV rms / 1 min |
| Überspannungskategorie | III |
| Verschmutzungsgrad | 3 |
| mA | 9.5 mA |
|---|---|
| Nennspannung | 120 V |
| Ohm | 3973 |
| Stromart | AC (50 Hz) |
| Ansprechspannung | ≤ 0.8 UN |
|---|---|
| Betriebsspannungsbereich | 0.8 UN … 1.1 UN |
| Leistungsaufnahme AC / DC | 1.2 VA / 1 W |
| Rückfallspannung | ≥ 0.1 UN |
| Normen | IEC/EN 61810,IEC/EN 60947 |
|---|---|
| Zulassungen | cULus,CE,UKCA,LR,EAC,CCC |
Zulassungen
3D-Modelle "C9-A41X/AC120V 60HZ+S9-PI"